U11 News
Spielplan Frühjahr 2016
Datum | Spielbe. | Heimteam | Ergeb. | Gastteam |
02.04.16 | 12:00 | Chemie Linz | 2-1 | U11 |
09.04.16 | 12:30 | U11 | 0-16 | ASKÖ Leonding |
14.04.16 | 17:30 | St.Valentin SC | 6-1 | U11 |
23.04.16 | 13:00 | Kleinmünchen | 0-10 | Hörsching |
29.04.16 | 17:00 | Luftenberg | 9-2 | U11 |
21.05.16 | 12:00 | U11 | 2-3 | Chemie Linz |
03.06.16 | 17:00 | ASKÖ Leonding | 16-0 | U11 |
11.06.16 | 11:00 | U11 | 1-12 | St. Valentin SC |
17.06.16 | 17:00 | Hörsching | 10-0 | U11 |
25.06.16 | 11:00 | U11 | 1-12 | Luftenberg |
Spielplan Herbst2015
Datum | Spielbe. | Heimteam | Ergeb | Gastteam |
09.09.15 | 18:00 | U11 | 0-22 | Blaue Elf |
14.09.15 | 18:00 | Stahl Linz | 14-1 | U11 |
20.09.15 | 10:00 | U11 | 1-10 | Ebelsberg |
26.09.15 | 11:00 | U11 | 2-5 | Westbahn |
03.10.15 | 11:00 | U11 | 2-9 | Stahl Linz |
14.10.15 | 18:00 | Neue Heimat | 10-0 | U11 |
10.10.15 | 11:30 | Blaue Elf | 16-2 | U11 |
17.10.15 | 11:00 | U11 | 1-15 | Neue Heimat |
23.10.15 | 17:00 | Ebelsberg | 9-1 | U11 |
31.10.15 | 14:00 | Westbahn | 3-1 | U11 |
10 Tore
4 Tore
2 Tore
1 Tor
01.03.2015
Das erste Hallenturnier der im Aufbau befindlichen U11 von Union Kleinmünchen war erfolgreich. Mit einem Unentschieden und zwei geschossen Toren reichte es nur für den sechsten Platz aber man konnte sehen das viele Möglichkeiten für die Zukunft da sind.
09.09.15
Einen Klassischen Fehlstart in ihre erste Meisterschaft wurde der U11 zuteil. Mit einer 0-22 Heimniederlage gegen die Knaben von Blaue Elf.
14.09.15
Jetzt hat es auch die U11 ihren ersten Teilerfolg. Im zweiten Spiel gelang ein Tor. Bei einer verbesserten Mannschaftleistung gelang Marinkovic Tiana dieser erste Hochpunkt in der jungen Sasion
20.09.15
Mit einer 1-10 Niederlage Gegen Ebelsberg wurde wieder eine Verbesserung sowohl im Ergebniss als in der Leistung erreicht. Moser Lara erzielte ihr erstes Tor.
03.10.15
Spiel gegen Stahl Linz
10.10.15
Auch beim zweiten Rückrundenspiel gab es eine Ergebnis verbesserung. Nach einem 22-0 im ersten Match war dieses kämpferisch um vieles besser. Das Niederlage von 16-2 ist ein gutes Zeichen in die Zukunft dieser Spielerinnen .
24.01.16
Beim Hallenturnier von Dionysen war die U11 von Kleinmünchen ein wenig neben der Spur. Über Platz acht kamen sie nicht hinaus.
09.04.16
Nach der knappen 2-1 Niederlage im Auswärtsspiel gegen Chemie gab es Zuhause eine 0-16 Pleite gegen Askö Leonding
23.04.16
Eine klare 0-10 Niederlage gegen Hörsching